2022年度固體廢物污染防治信息報告
2023.05.15
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本公司2022年固體廢物污染防治信息公告如下并對報告信息真實性負(fù)責(zé):
固體廢物污染環(huán)境防治信息公開表
一、基本信息 | |||||
單位名稱 | 海德威科技集團(青島)有限公司 | 行業(yè)類別 | 工貿(mào)企業(yè) | ||
單位地址 | 嶗山區(qū)科苑經(jīng)六路32號 | 法定代表人/ 負(fù)責(zé)人 | 曹學(xué)磊 | ||
聯(lián)系電話 | 18661719707 | 聯(lián)系郵箱 | hmtcjj@163.com | ||
二、固體廢物污染環(huán)境防治信息 | |||||
種類 | 數(shù)量 (噸/年) | 去向 | 利用處置方式 | 備注 | |
一般工業(yè) 固體廢物 | 不銹鋼下腳料 | 1.067 | 青島鑫昇鼎再生資源有限公司 | 重復(fù)利用 | |
危險廢物 | 廢切削液 | 0.02 | 青島國躍環(huán)境有限公司 | D9 | |
廢機油 | 0.02 | 青島國躍環(huán)境有限公司 | D9 | ||
其他固體廢物 | |||||
三、其他信息 | |||||
其他需要公示的信息: |